Группа 68 – Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) РУз 2017 года
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
6801 00 000 0 | Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца) |
6802 | Камень, обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства, и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок из природного камня (включая сланец), искусственно окрашенные: |
6802 10 000 0 | – плитки, кубики и аналогичные изделия, прямоугольной или непрямоугольной (включая квадратную) формы, наибольшая грань которых может быть вписана в квадрат со стороной размером менее 7 см; гранулы, крошка и порошок, искусственно окрашенные |
– камни прочие для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью: | |
6802 21 000 0 | — мрамор, травертин и алебастр |
6802 23 000 0 | — гранит |
6802 29 000 0 | — камни прочие |
– прочие: | |
6802 91 000 0 | — мрамор, травертин и алебастр |
6802 92 000 0 | — известняки прочие |
6802 93 | — гранит: |
6802 93 100 0 | — полированный, декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более |
6802 93 900 0 | — прочий |
6802 99 | — камни прочие: |
6802 99 100 0 | — полированные, декорированные или прошедшие прочую обработку, кроме резных, нетто-массой 10 кг или более |
6802 99 900 0 | — прочие |
6803 00 | Сланец обработанный и изделия из сланца или из агломерированного сланца: |
6803 00 100 0 | – материалы для кровли и стен |
6803 00 900 0 | – прочие |
6804 | Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе с деталями из других материалов или без этих деталей: |
6804 10 000 0 | – жернова и камни точильные для шлифовки, заточки или измельчения |
– прочие жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия: | |
6804 21 000 0 | — из агломерированных искусственных или природных алмазов |
6804 22 | — из прочих агломерированных абразивов или из керамики: |
— из искусственных абразивов со связующим веществом: | |
—- из синтетической или искусственной смолы: | |
6804 22 120 0 | —– неармированные |
6804 22 180 0 | —– армированные |
6804 22 300 0 | —- из керамических или силикатных материалов |
6804 22 500 0 | —- из прочих материалов |
6804 22 900 0 | — прочие |
6804 23 000 0 | — из природного камня |
6804 30 000 0 | – камни для ручной заточки или полировки |
6805 | Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, или обработанной другим способом для получения определенной формы, или необработанной: |
6805 10 000 0 | – только на тканой текстильной основе |
6805 20 000 0 | – только на бумажной или картонной основе |
6805 30 000 0 | – на основе из других материалов |
6806 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов, кроме изделий товарной позиции 6811 или 6812 или группы 69: |
6806 10 000 | – шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах: |
6806 10 000 1 | — минеральная вата (субстрат для выращивания овощей) |
6806 10 000 2 | — для производства авиационных двигателей |
6806 10 000 8 | — прочие |
6806 20 | – вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и прочие вспученные минеральные продукты (включая их смеси): |
6806 20 100 0 | — глины вспученные |
6806 20 900 0 | — прочие |
6806 90 000 0 | – прочие |
6807 | Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, из нефтяного битума или каменноугольного пека): |
6807 10 000 | – в рулонах: |
6807 10 000 1 | — материалы кровельные или облицовочные |
6807 10 000 9 | — прочие |
6807 90 000 0 | – прочие |
6808 00 000 0 | Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепок, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами |
6809 | Изделия из гипса или смесей на его основе: |
– плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента: | |
6809 11 000 0 | – покрытые или армированные только бумагой или картоном |
6809 19 000 0 | — прочие |
6809 90 000 0 | – изделия прочие |
6810 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные: |
– черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия: | |
6810 11 | — строительные блоки и кирпичи: |
6810 11 100 0 | — из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д.) |
6810 11 900 0 | — прочие |
6810 19 000 | — прочие: |
6810 19 000 1 | — черепица; плитка, в том числе тротуарная, прочая |
6810 19 000 9 | — прочие |
– прочие изделия: | |
6810 91 000 0 | — сборные строительные блоки для строительства, включая жилищное |
6810 99 000 0 | — прочие |
6811 | Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов: |
6811 40 000 | – содержащие асбест: |
6811 40 000 1 | — гофрированные листы; трубы, трубки и фитинги к ним |
6811 40 000 2 | — прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия |
6811 40 000 9 | — прочие |
– не содержащие асбест: | |
6811 81 000 0 | — гофрированные листы |
6811 82 000 0 | — прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия |
6811 89 000 0 | — прочие изделия |
6812 | Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров товарной позиции 6811 или 6813: |
6812 80 | – из крокидолита: |
6812 80 100 0 | — волокно обработанное; смеси на основе крокидолита или крокидолита и карбоната магния |
6812 80 900 0 | — прочие |
– прочие: | |
6812 91 000 0 | — одежда, принадлежности одежды, обувь и головные уборы |
6812 92 000 0 | — бумага, толстый картон и войлок или фетр |
6812 93 000 0 | — уплотнительный материал из прессованного асбестового волокна в листах или рулонах |
6812 99 | — прочие: |
6812 99 100 0 | — волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния |
6812 99 900 0 | — прочие |
6813 | Фрикционные материалы и изделия из них (например, листы, рулоны, ленты, сегменты, диски, шайбы, прокладки) несмонтированные, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, на основе асбеста, других минеральных веществ или целлюлозы, совместно с текстилем или другими материалами либо без них: |
6813 20 000 0 | – содержащие асбест |
– не содержащие асбест: | |
6813 81 000 0 | — накладки тормозных колодок |
6813 89 000 0 | — прочие |
6814 | Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или регенерированную слюду, на бумажной, картонной или другой основе или без нее: |
6814 10 000 0 | – пластины, листы и ленты из агломерированной или регенерированной слюды, на основе или без нее |
6814 90 000 0 | – прочие |
6815 | Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные: |
6815 10 | – изделия из графита или прочих углеродистых материалов, не используемые в электротехнике: |
6815 10 100 0 | — углеродные волокна и изделия из них |
6815 10 900 | — прочие: |
6815 10 900 1 | — блоки углеродные для футеровки доменных печей |
6815 10 900 9 | — прочие |
6815 20 000 0 | – изделия из торфа |
– прочие изделия: | |
6815 91 000 0 | — содержащие магнезит, доломит или хромит |
6815 99 000 0 | — прочие |